-->
产品展示Product category
江南资讯News Center
热门标签Hot News
DBY系列电动隔膜泵,采用摆线针轮减速机传动,通过曲轴滑块机构带动双隔膜作往返运动,使工作腔容......[阅读全文]
我们需要购买一批质量可靠实用稳定的耐腐蚀泵,所以我们决定找一家有实力的生产厂家。 在苦苦寻觅之......[阅读全文]
2015年我来过安徽江南泵阀有限公司具体应该说是安徽江南泵阀科研制造厂,今年的这次技术交流是时隔三年......[阅读全文]
0563-5090136
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m3 | ||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | ||
1 | IH50-32-125 | 12.5 | 20 | 52 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 |
2 | IH50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | φ50 | φ32 | 3.5 | 4 |
3 | IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 |
4 | IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 38 | φ50 | φ32 | 3.5 | 11 |
5 | IH65-50-125 | 25 | 20 | 63 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 |
6 | IH65-50-160 | 25 | 32 | 58 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 |
7 | IH65-40-200 | 25 | 50 | 53 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 |
8 | IH65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 |
9 | IH80-65-125 | 50 | 20 | 67 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 |
10 | IH80-65-160 | 50 | 32 | 65 | φ80 | φ65 | 4 | 11 |
11 | IH80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 |
12 | IH80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 |
13 | IH100-80-125 | 100 | 20 | 73 | φ100 | φ80 | 5 | 11 |
14 | IH100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ65 | 5 | 15 |
15 | IH100-65-200 | 100 | 50 | 66 | φ100 | φ65 | 5 | 30 |
16 | IH100-65-250 | 100 | 80 | 64 | φ125 | φ80 | 5 | 55 |
17 | IH125-80-160 | 160 | 32 | 72 | φ125 | φ100 | 6 | 30 |
18 | IH125-100-200 | 200 | 50 | 67 | φ100 | φ80 | 5 | 55 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m3 | ||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | ||
1 | IH50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 |
2 | IH50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 |
3 | IH50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 |
4 | IH50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 |
5 | IH65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 |
6 | IH65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 |
7 | IH65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 |
8 | IH65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 |
9 | IH80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 |
10 | IH80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 |
11 | IH80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 |
12 | IH80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 |
13 | IH100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 |
14 | IH100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 |
15 | IH100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 |
16 | IH100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 |
17 | IH125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 |
18 | IH125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 |
19 | IH125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 |
20 | IH125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 |
21 | IH150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 |
22 | IH150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 |
23 | IH150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 |
24 | IH200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 55 |
25 | IH200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 |
26 | IH200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 |
IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为“IHF-JNS离心泵”是单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套....>>[阅读全文]
详细了解UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵简称为“UHB-ZK砂浆泵”为悬臂式单级、单吸耐腐耐磨泵,其过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯制造,具有较强的耐腐蚀性....>>[阅读全文]
详细了解DBY系列电动隔膜泵,采用摆线针轮减速机传动,通过曲轴滑块机构带动双隔膜作往返运动,使工作腔容积发生交替变化,从而达到将液体不断地吸....>>[阅读全文]
详细了解IHF-SJ氟塑料衬里离心泵简称为“IHF-SJ离心泵”是单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均....>>[阅读全文]
详细了解氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它们之间存在一定的差异,总结如下几点: 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[阅读全文]
江南荣获安徽知名
品牌,更放心
多年研发经验
造就稳定产品质量
所有产品初用到报废
一路跟进
泵阀技术支持
7x24小时保障